自身がメインで使用しているの証券口座「楽天証券口座」の年間の株式投資、投資信託の運用成績の記録。現時点の保有銘柄を投資信託、日本国内、米国株を紹介します。
知識ゼロ、貯金ゼロの初心者でも。結果的になるべく損しない株式投資を目指します。
子供のための株主優待、新ニーサ、ジュニアNISA。配当なぜ高い?積立投資?
FIRE目指さない働きながらの株式投資
ジュニアNISAは、2023年で買付終了。子供が18歳になるまで配当金と株主優待をコツコツです。
日本 国内株
| 年 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 損益合計 |
| 2020 | 24,705 | -24,922 | -217 |
| 2021 | 5,930 | -1,000 | 4,930 |
| 2022 | 350,090 | -224,670 | 125,420 |
| 2023 | 492,375 | -20 | 492,355 |
投資信託
| 年 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 損益合計 |
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | 9,281 | 0 | 9,281 |
| 2023 | 3,804 | 0 | 3,804 |
米国株
| 年 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 損益合計 |
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | 11,644 | -2,717 | 8,927 |
| 2023 | 77,235 | -67 | 77,168 |
FX
| 年 | 所得金額(差損益) | | 損益合計 |
| 2020 | – | | – |
| 2021 | – | | – |
| 2022 | -42,389 | | -42,389 |
| 2023 | 8,329 | | 8,329 |
配当金
| 年 | 配当金 | | 損益合計 |
| 2020 | 6,138 | | 6,138 |
| 2021 | 14,983 | | 14,983 |
| 2022 | 74,232 | | 74,232 |
| 2023 | 242,525 | | 242,525 |
貸株
| 年 | 貸株金利 | | 損益合計 |
| 2020 | 77 | | 77 |
| 2021 | 759 | | 759 |
| 2022 | 1,834 | | 1,834 |
| 2023 | 3,609 | | 3,609 |
合計
| 年 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 損益合計 |
| 2020 | 30,920 | -24,922 | 5,998 |
| 2021 | 21,672 | -1,000 | 20,672 |
| 2022 | 404,692 | -227,387 | 177,305 |
| 2023 | 827,877 | -87 | 827,790 |
保有銘柄(国内個別株)
| 銘柄 | 保有数量 |
| 2196 エスクリ | 1,000 株 |
| 2296 伊藤ハム米久HLDGS | 200 株 |
| 2914 日本たばこ産業 | 200 株 |
| 2930 北の達人コーポ | 100 株 |
| 3003 ヒューリック | 300 株 |
| 3048 ビックカメラ | 100 株 |
| 4745 東京個別指導学院 | 300 株 |
| 7442 中山福 | 200 株 |
| 7867 タカラトミー | 100 株 |
| 8591 オリックス | 100 株 |
| 8798 アドバンスクリエイト | 100 株 |
| 9251 AB&COMPANY | 100 株 |
| 9432 日本電信電話 | 300 株 |
| 9434 ソフトバンク | 100 株 |
| 9470 学研ホールディングス | 200 株 |
保有銘柄(投資信託)
| ファンド | 分配金コース | 保有数量 | 備考 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | 再投資型 | 8,966 口 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 再投資型 | 100 口 | |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 受取型 | 197,581 口 | NISA |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 再投資型 | 43,960 口 | NISA |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 受取型 | 187,156 口 | NISA |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 再投資型 | 41,387 口 | NISA |
保有銘柄(米国個別株)
| 銘柄 | 株数 | 備考 |
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 106 | |
KO コカ・コーラ | 111 | |
MO アルトリア・グループ | 38 | |
PFE ファイザー | 5 | |
QYLD グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 100 | |
USEA ユナイテッド・マリタイム・コーポレーション | 13 | |
MDT メドトロニック | 1 | NISA |
PFE ファイザー | 1 | NISA |
コメント